<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: KML Confini Comuni</title>
	<atom:link href="http://perassi.org/2009/09/04/kml-confini-comuni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perassi.org/2009/09/04/kml-confini-comuni/</link>
	<description>English scratches and Italian notes written by Carlo Perassi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://perassi.org/2009/09/04/kml-confini-comuni/comment-page-1/#comment-5541</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://perassi.org/?p=1161#comment-5541</guid>
		<description>Credo basti rimuovere l’opzione nel menu a sinistra di Earth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo basti rimuovere l’opzione nel menu a sinistra di Earth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michele Albini</title>
		<link>http://perassi.org/2009/09/04/kml-confini-comuni/comment-page-1/#comment-5539</link>
		<dc:creator>Michele Albini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://perassi.org/?p=1161#comment-5539</guid>
		<description>Molte grazie per la risposta, sono riuscito a visualizzare i confini, compare anche il nome di ogni comune, visualizzare solo i confini senza i nomi è possibile in caso affermativo come?
Grazie e cordiali saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molte grazie per la risposta, sono riuscito a visualizzare i confini, compare anche il nome di ogni comune, visualizzare solo i confini senza i nomi è possibile in caso affermativo come?<br />
Grazie e cordiali saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlo</title>
		<link>http://perassi.org/2009/09/04/kml-confini-comuni/comment-page-1/#comment-5538</link>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://perassi.org/?p=1161#comment-5538</guid>
		<description>Dovrebbe bastare eseguirlo dentro Earth (o semplicemente lanciandolo con un doppio click sul kml scaricato). Per la Lombardia, usi appunto il link di localMapping che ho indicato nel post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dovrebbe bastare eseguirlo dentro Earth (o semplicemente lanciandolo con un doppio click sul kml scaricato). Per la Lombardia, usi appunto il link di localMapping che ho indicato nel post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michele Albini</title>
		<link>http://perassi.org/2009/09/04/kml-confini-comuni/comment-page-1/#comment-5537</link>
		<dc:creator>Michele Albini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://perassi.org/?p=1161#comment-5537</guid>
		<description>Gent.mo Carlo Perassi,
ho scaricato sul desktop il file con i confini dei comuni del Piemonte, chiedo gentilmente per visualizzarli in Google Earth come faccio? Avrei bisogno anche dei confini dei comuni della Lombardia dove potrei trovarli?
In attesa di Sua risposta ringrazio e porgo cordiali saluti
Michele Albini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gent.mo Carlo Perassi,<br />
ho scaricato sul desktop il file con i confini dei comuni del Piemonte, chiedo gentilmente per visualizzarli in Google Earth come faccio? Avrei bisogno anche dei confini dei comuni della Lombardia dove potrei trovarli?<br />
In attesa di Sua risposta ringrazio e porgo cordiali saluti<br />
Michele Albini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

