<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>temporaneità &#187; Italiano</title>
	<atom:link href="http://perassi.org/category/italiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perassi.org</link>
	<description>English scratches and Italian notes written by Carlo Perassi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>30</title>
		<link>http://perassi.org/2012/05/07/30/</link>
		<comments>http://perassi.org/2012/05/07/30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perassi.org/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perassi.org/2012/05/07/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esegesi endomorfa</title>
		<link>http://perassi.org/2011/09/06/esegesi-endomorfa/</link>
		<comments>http://perassi.org/2011/09/06/esegesi-endomorfa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 06:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Rientrodolce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perassi.org/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo del post dovrebbe essere ironico. :) Uscito dall&#8217;Associazione Rientrodolce, per il suo Congresso telematico 2011 ho registrato il mio intervento in forma di audiovideo/screecast, nel quale discuto un mio post con alcune critiche a vari aspetti del pensiero di Zerzan e all&#8217;anarco-primitivismo in generale, rispetto a quanto appreso negli anni di studio in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il titolo del post dovrebbe essere ironico. :)</p>
<p>Uscito dall&#8217;<a  href="http://www.rientrodolce.org/">Associazione Rientrodolce</a>, per il suo Congresso telematico 2011 ho registrato <a  href="http://youtu.be/qna-xc_hVpA">il mio intervento</a> in forma di audiovideo/screecast, nel quale discuto <a  href="http://perassi.org/2011/07/18/brevi-note-sul-primitivismo/">un mio post</a> con alcune critiche a vari aspetti del pensiero di <a  href="http://en.wikipedia.org/wiki/John_Zerzan">Zerzan</a> e all&#8217;<a  href="http://en.wikipedia.org/wiki/Anarcho-primitivism">anarco-primitivismo</a> in generale, rispetto a quanto appreso negli anni di studio in Rientrodolce.</p>
<p>Questo è il video su YouTube: chi ha l&#8217;occhio fine, noterà che lo screencast è stato registrato su Mac OS X; sono consapevole che Stallman potrebbe levarmi il saluto ma quella era la macchina disponibile al momento.</p>
<p>
    <object id="video_o" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/qna-xc_hVpA" width="420" height="345"><param id="video_p" name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qna-xc_hVpA" /><img src="http://www.youtube.com/v/qna-xc_hVpA" width="420" height="345" alt="Perassi - RD2011" /><br />
    </object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perassi.org/2011/09/06/esegesi-endomorfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paesi visitabili con la Carta di Identità</title>
		<link>http://perassi.org/2011/08/03/paesi-visitabili-con-la-carta-di-identita/</link>
		<comments>http://perassi.org/2011/08/03/paesi-visitabili-con-la-carta-di-identita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 06:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perassi.org/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Tempo di vacanze? Ecco la mappa dei Paesi visitabili con la sola Carta di Identità (un paio potrebbero richiedere qualche pratica extra ma l&#8217;elenco è questo). La lista l&#8217;ho ottenuta attraverso diverse pagine di Wikipedia, mentre per disegnarla, ho usato la libreria Geochart dei Google Chart Tools. Il codice JavaScript, con l&#8217;elenco ordinato dei Paesi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tempo di vacanze? Ecco la mappa dei Paesi visitabili con la sola Carta di Identità (un paio potrebbero richiedere qualche pratica extra ma l&#8217;elenco è questo).</p>
<p><a  href="http://perassi.org/wp-content/uploads/2011/08/2011-07-09_145410.png" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1913" title="Paesi visitabili"><img src="http://perassi.org/wp-content/uploads/2011/08/2011-07-09_145410.png" alt="Paesi visitabili" title="2011-07-09_145410" width="655" height="729" /></a></p>
<p>La lista l&#8217;ho ottenuta attraverso diverse pagine di Wikipedia, mentre per disegnarla, ho usato la libreria <a  href="http://code.google.com/intl/it-IT/apis/chart/interactive/docs/gallery/geochart.html">Geochart</a> dei Google Chart Tools.<br />
Il codice JavaScript, con l&#8217;elenco ordinato dei Paesi, l&#8217;ho lasciato <a  href="https://gist.github.com/1073568">su gist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perassi.org/2011/08/03/paesi-visitabili-con-la-carta-di-identita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevi note sul primitivismo</title>
		<link>http://perassi.org/2011/07/18/brevi-note-sul-primitivismo/</link>
		<comments>http://perassi.org/2011/07/18/brevi-note-sul-primitivismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Rientrodolce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perassi.org/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[La mia esperienza in Rientrodolce si è conclusa e queste note, con grande incoerenza, sono state abbozzate viaggiando verso due capitali: la prima in aereo e la seconda in treno. L&#8217;analisi sulla civiltà che il primitivismo sviluppa è convincente, quantomeno nei suoi sommi capi sulla domesticazione, la violenza funzionale, l&#8217;imperialismo e l&#8217;impossibilità della sua riforma. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mia esperienza in Rientrodolce si è conclusa e queste note, con grande incoerenza, sono state abbozzate viaggiando verso due capitali: la prima in aereo e la seconda in treno.</p>
<p>L&#8217;analisi sulla civiltà che il primitivismo sviluppa è convincente, quantomeno nei suoi sommi capi sulla domesticazione, la violenza funzionale, l&#8217;imperialismo e l&#8217;impossibilità della sua riforma. Quel che manca è:</p>
<ul>
<li>l&#8217;analisi sull&#8217;innesco della domesticazione;</li>
<li>l&#8217;analisi sistemica, dal punto di vista energetico, della Storia;</li>
<li>la violenza e il suo incremento, funzionali per il mantenimento della civiltà con il conseguente relativo monopolio da parte dello Stato, sono trattati senza escluderne chiaramente la necessità per la scomparsa della civiltà stessa e quindi non ci sono veri riferimenti strutturali con il nostro tempo: nella sua essenza, il primitivismo si sarebbe potuto sviluppare persino in epoca preindustriale;</li>
<li>fornisce degli obiettivi asintotici, senza accennare alla transizione che caratterizza l&#8217;epocale tragedia di questo secolo, ormai inevitabile indipendentemente dalla tecnologia: presenta quindi la decostruzione della civiltà come una scelta, ignorando completamente Olduvai.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perassi.org/2011/07/18/brevi-note-sul-primitivismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150</title>
		<link>http://perassi.org/2011/03/17/150/</link>
		<comments>http://perassi.org/2011/03/17/150/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perassi.org/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Era il tricolore più grande disponibile su eBay, poco meno di cinque metri quadri. :) 150 di questi giorni. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era il tricolore più grande disponibile su eBay, poco meno di cinque metri quadri. :)</p>
<p><a  href="http://perassi.org/wp-content/uploads/2011/03/DSC00875b.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1818" title="Tricolore"><img src="http://perassi.org/wp-content/uploads/2011/03/DSC00875b-1024x576.jpg" alt="Tricolore" title="Tricolore" width="620" height="348" /></a></p>
<p>150 di questi giorni. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perassi.org/2011/03/17/150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Comuni italiani</title>
		<link>http://perassi.org/2011/01/18/sql-comuni-italiani/</link>
		<comments>http://perassi.org/2011/01/18/sql-comuni-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 05:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perassi.org/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Diverse persone hanno reso disponibili in rete, partendo dai dati ufficiali dell&#8217;ISTAT, degli script SQL per la memorizzazione dei Comuni, delle Province e delle Regioni d&#8217;Italia. Purtroppo, molti di questi lavori non sono adatti per i miei scopi, avendo tutti almeno uno dei seguenti problemi: non sono aggiornati (io mi sono riferito all&#8217;elenco del 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diverse persone hanno reso disponibili in rete, partendo dai <a  href="http://www.istat.it/strumenti/definizioni/comuni/">dati ufficiali dell&#8217;ISTAT</a>, degli script SQL per la memorizzazione dei Comuni, delle Province e delle Regioni d&#8217;Italia.</p>
<p>Purtroppo, molti di questi lavori non sono adatti per i miei scopi, avendo tutti almeno uno dei seguenti problemi:</p>
<ul>
<li>non sono aggiornati (io mi sono riferito all&#8217;elenco del 30 giugno 2010);</li>
<li>non usano il codice ISTAT del Comune come chiave primaria;</li>
<li>non separano in tre tabelle, unite da chiavi esterne, i Comuni, le Province e le Regioni;</li>
<li>non assumono le denominazioni bilingue italiano/tedesco.</li>
</ul>
<p>Lo script, con le <code>CREATE</code> e le <code>INSERT</code> complete nell&#8217;ordine opportuno, è scaricabile <a  href="/quickhacks/comuni_sql/comuni.sql">qui</a> e, pur essendo testato su MySQL 5, è abbastanza semplice e pulito da risultare portabile senza o con poche modifiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perassi.org/2011/01/18/sql-comuni-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacche e rinoceronti</title>
		<link>http://perassi.org/2010/10/12/vacche-e-rinoceronti/</link>
		<comments>http://perassi.org/2010/10/12/vacche-e-rinoceronti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[dark side]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perassi.org/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Indifferente a ogni teoria urbanistica, il Sudan si appresta a costruire una città a forma di rinoceronte; più modestamente, sul finire dell&#8217;estate, il Sindaco del mio Comune ha fatto piazzare una vacca in vetroresina (a grandezza naturale) all&#8217;interno di una nuova rotatoria: &#8220;animale scelto d&#8217;accordo con gli agricoltori della zona&#8221;, si è giustificato con chi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indifferente a ogni teoria urbanistica, il Sudan si appresta a costruire una città a forma di rinoceronte; più modestamente, sul finire dell&#8217;estate, il Sindaco del mio Comune ha fatto piazzare una vacca in vetroresina (a grandezza naturale) all&#8217;interno di una nuova rotatoria: &#8220;animale scelto d&#8217;accordo con gli agricoltori della zona&#8221;, si è giustificato con chi protestava.</p>
<p>Ai piccoli e grandi potenti, non bastano più le linee generali: vogliono imporre i dettagli di progetto, nascondendosi spesso dietro ragioni di partecipazione democratica, come se con questa ci si potesse sostituire ai professionisti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perassi.org/2010/10/12/vacche-e-rinoceronti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giacomo Segre</title>
		<link>http://perassi.org/2010/09/20/giacomo-segre/</link>
		<comments>http://perassi.org/2010/09/20/giacomo-segre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 06:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perassi.org/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Centoquaranta anni fa oggi, Pio IX minacciò di scomunica chi avesse aperto il fuoco verso le mura di Roma: forse per questo Cadorna diede l&#8217;ordine al Capitano Giacomo Segre di far azionare la propria batteria di cannoni. Come si può capire dal cognome, Segre era ebreo e della scomunica del Papa non credo avesse molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centoquaranta anni fa oggi, Pio IX minacciò di scomunica chi avesse aperto il fuoco verso le mura di Roma: forse per questo <a  href="http://it.wikipedia.org/wiki/Raffaele_Cadorna">Cadorna</a> diede l&#8217;ordine al Capitano Giacomo Segre di far azionare la propria batteria di cannoni. Come si può capire dal cognome, Segre era ebreo e della scomunica del Papa non credo avesse molto timore. :)</p>
<p>Questa storia si trova facilmente in rete e si dice anche che Segre sia sepolto a Chieri, nel settore ebraico del cimitero cittadino: non ho mai trovato una fotografia della tomba e questo post colma una piccola lacuna. :)</p>
<p><a  href="http://perassi.org/wp-content/uploads/2010/08/DSC00534b.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1644" title="Tomba di Giacomo Segre"><img src="http://perassi.org/wp-content/uploads/2010/08/DSC00534b-168x300.jpg" alt="Tomba di Giacomo Segre" title="Tomba di Giacomo Segre" width="168" height="300" /></a></p>
<p>Il settore ebraico non è molto grande, chiuso da una cinta di mura: un cimitero dentro un cimitero, idea che a me ha ricordato un po&#8217; il ghetto e non mi è parsa felicissima. Il mese scorso, quando scattai questa fotografia, era davvero trascurato: una siepe fiorita e non potata era così cresciuta da coprire parte della tomba e di quelle vicine, rendendo impossibile sostarle davanti&#8230; sembrava di vedere le condizioni attuali della laicità nella nostra Repubblica. :( Insomma, come ho già scritto per tutt&#8217;altri motivi, non sono un <a  href="http://perassi.org/2007/10/05/look-around-you-find-the-ground/">visitatore di sepolcri</a> ma mi è spiaciuto trovarlo praticamente abbandonato, nonostante la targa apposta soltanto due anni fa sulle mura esterne del settore ebraico.</p>
<p><a  href="http://perassi.org/wp-content/uploads/2010/08/DSC00536b.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1644" title="Targa commemorativa di Giacomo Segre"><img src="http://perassi.org/wp-content/uploads/2010/08/DSC00536b-300x168.jpg" alt="Targa commemorativa di Giacomo Segre" title="Targa commemorativa di Giacomo Segre" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Riporto il particolare di una seconda fotografia della tomba, nella quale non si vedono in basso i cannoni &#8211; simbolo della sua vita di artigliere &#8211; ma che permette di leggere l&#8217;iscrizione in ebraico, almeno a chi è in grado di farlo: una fotografia con entrambe le estremità non sono riuscito a scattarla per via della smisurata siepe.</p>
<p><a  href="http://perassi.org/wp-content/uploads/2010/09/DSC00532c.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1644" title="Particolare della lapide di Giacomo Segre"><img src="http://perassi.org/wp-content/uploads/2010/09/DSC00532c-300x254.jpg" alt="Particolare della lapide di Giacomo Segre" title="Particolare della lapide di Giacomo Segre" width="300" height="254" /></a></p>
<p>Un&#8217;ultima nota: secondo la pagina di Wikipedia sulla <a  href="http://bit.ly/a35ESN">Comunità ebraica di Chieri</a>, ci sarebbero in città addirittura tre cimiteri ebraici. Forse trent&#8217;anni fa o comunque molto è passato da allora: sono stato in due dei tre luoghi indicati e non c&#8217;è nulla&#8230; un paio di terreni del Comune pieni di alberi e rovi sono sospetti ma scrivere che ci siano oggi non è corretto; c&#8217;è il settore ebraico nel Cimitero comunale, probabilmente creato riportando le antiche tombe.</p>
<p>Questo post vale come mio contributo sia per l&#8217;avvicinarsi del 150° anniversario dell&#8217;Unità d&#8217;Italia, sia naturalmente per il 140° della <a  href="http://it.wikipedia.org/wiki/Presa_di_Roma">Presa di Roma</a>&#8230; e buon XX Settembre. :)</p>
<p><strong>Aggiornamento</strong> (24 novembre 2011): riporto volentieri quel che Gianguido Castagno, di Torino, mi ha scritto.</p>
<blockquote><p>
L&#8217;iscrizione sulla tomba del Col. Giacomo Segre (l&#8217;ebreo di Porta Pia) dice, tradotta un po&#8217; liberamente, &#8220;Sappiate che un eminente personaggio/servitore di Israele è oggi deceduto&#8221;. Viene dal versetto 38 del secondo libro di Samuele dove il re David, appena incoronato, parla ai suoi servitori/assistenti della morte di Avner Ben Ner, che era &#8216;capo di stato maggiore&#8217; del re Saul, e dice loro che non lo devono considerare un nemico del quale festeggiare la morte, ma un personaggio eminente di Israele. Questa iscrizione si trova frequentemente sulle tombe dei soldati israeliani caduti, nei cimiteri militari.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perassi.org/2010/09/20/giacomo-segre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOW in onda :)</title>
		<link>http://perassi.org/2010/08/23/wow-in-onda/</link>
		<comments>http://perassi.org/2010/08/23/wow-in-onda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[KiteGen]]></category>
		<category><![CDATA[WOW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perassi.org/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Pietro Cambi ed io siamo stati intervistati da Radio24 (sempre sui temi energia e finanza :D) all&#8217;interno della trasmissione &#8220;Archimede&#8221; andata in onda sabato 14 agosto: avevo aspettato a scriverlo perché sarebbe dovuta comparire la registrazione sul loro sito ma, non vedendola ancora, lascio comunque queste righe come ricordo della cosa. :) Aggiornamento: è stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pietro Cambi ed io siamo stati intervistati da Radio24 (sempre sui temi <a  href="http://www.kitegen.com">energia</a> e <a  href="http://www.windoperationsworldwide.eu/it/">finanza</a> :D) all&#8217;interno della trasmissione &#8220;Archimede&#8221; andata in onda sabato 14 agosto: avevo aspettato a scriverlo perché sarebbe dovuta comparire la registrazione sul loro sito ma, non vedendola ancora, lascio comunque queste righe come ricordo della cosa. :)<br />
<strong>Aggiornamento</strong>: è stata <a  href="http://www.radio24.ilsole24ore.com/popup/player.php?filename=100814-archimede.mp3">resa disponibile</a> attorno al 16 settembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perassi.org/2010/08/23/wow-in-onda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOW in prima :)</title>
		<link>http://perassi.org/2010/07/20/wow-in-prima/</link>
		<comments>http://perassi.org/2010/07/20/wow-in-prima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[KiteGen]]></category>
		<category><![CDATA[WOW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perassi.org/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Mi sono capitate in passato interviste in campo informatico: pur su di un periodico locale, questa è la prima sui temi energia e finanza (ci hanno dedicato sia l&#8217;editoriale che l&#8217;intera terza pagina).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sono capitate in passato interviste in campo informatico: pur su di un <a  href="http://www.gazzettadisaluzzo.it/">periodico locale</a>, questa è la prima sui temi <a  href="http://www.kitegen.com">energia</a> e <a  href="http://www.windoperationsworldwide.eu/it/">finanza</a> (ci hanno dedicato sia l&#8217;<a  href="http://www.gazzettadisaluzzo.it/BoNET/Cms/CmsAllegatiDwn.aspx?SysPk=997_1.PDF">editoriale</a> che l&#8217;intera <a  href="http://www.gazzettadisaluzzo.it/BoNET/Cms/CmsAllegatiDwn.aspx?SysPk=998_1.PDF">terza</a> pagina).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perassi.org/2010/07/20/wow-in-prima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

